| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | KING BEST |
| Nomor model: | 22218 |
| Kuantitas min Order: | 1pc |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kotak Kayu Untuk Bagian Berat, Karton Kertas Untuk Bagian Ringan |
| Waktu pengiriman: | 5 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 1000pcs per bulan |
| Item: | Bantalan rol | Digunakan: | Excavator |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 90x160x40 | Saham: | 1000 pcs dalam stok |
| Asal: | Cina | pengiriman: | DHL / USP / FEDEX / OLEH UDARA / OLEH LAUT |
| Kondisi: | 100% Baru | ||
| Menyoroti: | excavator turntable bearing,excavator slew ring |
||
Excavator Spherical Roller Bearings Ukuran 22218 adalah 90x160x40
Deskripsi Produk:
| 1 | Nama Produk: | Bantalan Roller Excavator |
| 2 | Model nomor. | 22218 |
| 3 | Merek | RAJA TERBAIK |
| 4 | Bahan | Besi |
| 5 | Ukuran | 90x160x40 |
| 6 | Jaminan: | 3 bulan |
| 7 | MOQ | 1 potong |
| 8 | Kondisi | 100% Baru |
| 9 | Tersedianya | Persediaan |
| 10 | Kemampuan Pasokan | 1000 pcs per minggu |
| 11 | Pelabuhan | Guangzhou Atau Sebagai Permintaan |
| 12 | Metode pengiriman | Express: DHL Fedex EMS UPS Atau Melalui Udara / Laut |
| 13 | cara Pembayaran | Transfer bank, Western Union, Money Gram, Kartu Kredit, Paypal |
Keuntungan:
1: Kami dapat menawarkan bantalan dengan ukuran atau tidak bantalan;
2: Semua bantalan dapat siap dalam waktu singkat ;
3: Bantalan dengan Jaminan kualitas;
4: Bantalan dikemas dengan baik;
5: Kondisi Bantalan adalah 100% Baru.
6: Bantalan kami tidak memiliki MOQ, 1 pcs dapat diterima untuk pesanan sampel.
Kami Dapat Menawarkan Semua Bantalan Excavator Menurut Ukuran / Bantalan No, Tercantum Di Bawah Ini Untuk Referensi
| SN | BEARING NO | MEREK | UKURAN | MODEL | |
| 1 | 32032 | NSK | |||
| 2 | BA260-3 | NTN | |||
| 3 | 22214 | NSK | |||
| 4 | 544741B | MBS | |||
| 5 | T2ED045-1 | NTN | |||
| 6 | KOYO | ||||
| 7 | TIM | ||||
| 8 | 184-2251 | NTN | |||
| 9 | 124WD | NSK | |||
| 10 | 135BA16 | NTN | |||
| 11 | 180BA-2256 | NTN | |||
| 12 | |||||
| 13 | 6213 | NSK | |||
| 14 | 21314 | NSK | |||
| 15 | 21319 | NSK | |||
| 16 | 22218 | NTN | |||
| 17 | KOYO | ||||
| 18 | NSK | ||||
| 19 | 22222 | NSK | |||
| 20 | KOYO | ||||
| 21 | 22224 | NSK / KOYO | |||
| 22 | 22314 | NSK | |||
| 23 | KOYO | ||||
| 24 | 22316 | NSK | |||
| 25 | KOYO | ||||
| 26 | 22317 | NSK / KOYO | |||
| 27 | 22319 | NSK | |||
| 28 | NTN | ||||
| 29 | KOYO | ||||
| 30 | 22320 | NTN | |||
| 31 | KOYO |
Bantalan Rol Bulat Excavator 22218 gambar:
