| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | KING BEST |
| Nomor model: | 30211 |
| Kuantitas min Order: | 1pc |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kotak Kayu Untuk Bagian Berat, Karton Kertas Untuk Bagian Ringan |
| Waktu pengiriman: | 5 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 1000pcs per bulan |
| Digunakan: | Excavator | Ukuran: | Excavator Center Bearings 30211 Ukuran bantalan Excavator adalah 50 X 90 X 20mm |
|---|---|---|---|
| Bantalan no: | 30211 | Bahan: | Besi |
| Waktu Antar: | 3 hari setelah pembayaran dikonfirmasi | Garansi: | 3/6 bulan |
| Metode Pengiriman: | DHL FEDEX TNT atau Sebagai Permintaan Pelanggan | ||
| Menyoroti: | penggantian excavator swing bearing,excavator turntable bearing |
||
Bantalan Excavator Cina 30211 Ukuran bantalan Excavator adalah 55 X 100 X 21mm
Deskripsi Produk:
| 1 | Nama Produk: | Bantalan Roller Excavator |
| 2 | Model nomor. | 30211 |
| 3 | Merek | RAJA TERBAIK |
| 4 | Bahan | Besi |
| 5 | Ukuran | 55 X 100 X 21mm |
| 6 | Jaminan: | 3 bulan |
| 7 | MOQ | 1 potong |
| 8 | Kondisi | 100% Baru |
| 9 | Tersedianya | Persediaan |
| 10 | Kemampuan Pasokan | 1000 pcs per minggu |
| 11 | Pelabuhan | Guangzhou Atau Sebagai Permintaan |
| 12 | Metode pengiriman | Express: DHL Fedex EMS UPS Atau Melalui Udara / Laut |
| 13 | cara Pembayaran | Transfer bank, Western Union, Money Gram, Kartu Kredit, Paypal |
Keuntungan:
1: Kami dapat menawarkan bantalan dengan ukuran atau tidak bantalan;
2: Semua bantalan dapat siap dalam waktu singkat ;
3: Bantalan dengan Jaminan kualitas;
4: Bantalan dikemas dengan baik;
5: Tidak Ada MOQ
6: Menerima pesanan percobaan
Kami Dapat Menawarkan Semua Bantalan Excavator Menurut Ukuran / Bantalan No, Tercantum Di Bawah Ini Untuk Referensi
| TIDAK. | SPESIFIKASI | UKURAN | UCAPAN |
| 1 | 120BA16 | 120 * 165 * 22 | PC20-6,30-6,40-6 |
| 2 | BA270-3SA | 270 * 350 * 42 | PC300-7 / 360-7 |
| 3 | BD110-1SA | 110 * 140 * 27 | OH = 24 |
| 4 | SF3240PX1 | 160 * 200 * 20 | PC50 |
| 5 | 225749/10 | 126.4 * 166.2 * 20.8 | EX60-2 |
| 6 | L540049 | 196.8 * 253.85 * 28.575 | EX200-1 |
| 7 | L639249 | 196.85 * 241.3 * 23.812 | EX100-1.120-1 |
| 4T-LL735449 | 175.85 * 215.35 * 21.86 | EX100-2 / 3, EX120-2 / 3/5 | |
| 8 | AC4631 | 230 * 310 * 40 | SK200-1 / 3/5 |
| 9 | AC463240 | 230 * 320 * 40 | OH = 32, HD800-5, HD770 |
| 10 | AC5033 | 250 * 330 * 38 | HD800-7 / 900-7 / 1023, DH220-5, R200 |
| 11 | AC5836 | 289 * 355 * 33 | PC200-6 (SHANTUI), SK200-6, DH220-5 |
| 12 | AC6037-1 | 300 * 370 * 33 | R300 / 290, DH370 |
| 13 | BA180-4 | 180 * 250 * 33 | PC120-3, HD400-5 / 450-5 |
| 14 | BA200-6SA | 200 * 248 * 25 | SH265 |
| 15 | BA205-1 | 205 * 295 * 40 | SK200-6 / 8 / 210-6, STEEL |
| 16 | BA250-4 | 250 * 330 * 38 | HD800-7 |
| 17 | BA220-6ASA | 220 * 276 * 26 | 220 * 276 * 26 |
| 18 | BA222-1WSA | 222 * 273 * 26 | E120B / 311/312, SH260 / 265 |
| 19 | BA222-2WSA | 222 * 273 * 27 | OH = 17 |
| 20 | BA240-3ASA | 240 * 310 * 33 | HD700-5 / 7 / 820-1, SH200A1 / A2, |
| 21 | BA246-2 | 246 * 313 * 32 | HD820-2 / 3, SH200A3, SK230-6 |
| 22 | BA280-2SA | 280 * 370 * 40 | HD1250-7 / 1430 |
| 23 | BA289-1 | 289 * 355 * 33 | AC5836 |
| 24 | BA300-4SA | 300 * 395 * 50 | PC300-5 / 7 |
| 25 | BD155-1SA | 155 * 198 * 48 | ZAX55 |
| 26 | BD165-6SA | 165 * 210 * 54 | DH55, R60 |
| 27 | BN220-1 | 220 * 280 * 27 | E120 |
| 28 | BN230-2 | 230 * 320 * 40 | HD770-1 |
| 29 | R196Z-4 | 196.85 * 241.3 * 23.812 | EX200-2 / 3/5, ZAX200 / 230 |
| 30 | L739749 / 10 | 196.85 * 257.175 * 39.688 | UH07-7 / 083 |
Bantalan Rol Bulat Excavator 30211 gambar:

