Pompa Air Excavator untuk Mesin Komatsu EG75S No 6D105 PN 6136-61-1102
pompa air mesin diesel
,penggantian pompa air
,pompa air komatsu
Pompa Air Excavator / Pompa Air Ass'y / Pompa Ass'y, Pompa Air / Air untuk Mesin Komatsu EG75S No 6D105 PN 6136-61-1102. Alternatif Bagian No adalah 6136611102, beratnya 17kg. Pompa Air Aftermarket Atau Suku Cadang Traktor Asli Tersedia Dari Kami.
| Nama Produk: | Pompa air |
| Model nomor. | 6D105 |
| Nomor bagian | 6136-61-1102 |
| Merek | RAJA TERBAIK |
| Bahan | Besi |
| Berat | 17kg |
| Jaminan: | 3 bulan |
| MOQ (Jumlah Pesanan Minimum :) | 1 potong |
Diagram bagian:

Faq:
Q1: Saya ingin membeli produk Anda, bagaimana saya bisa membayar?
A: Anda dapat membayar melalui T / T, L / C, UNION BARAT, PAYPAL, DLL.
Q2: Bagaimana Anda bisa menjamin kualitas?
A: Jika Anda menemui masalah kualitas, kami berjanji untuk mengganti barang atau mengembalikan dana Anda.
Q3: Bisakah kita membeli 1 pc dari setiap item untuk pengujian kualitas?
A: Ya, kami senang mengirim 1 pc untuk pengujian kualitas jika kami memiliki item yang Anda butuhkan dalam stok
Lebih Banyak Komatsu Terkait Tersedia Dari Kami:
| Pos. | Bagian no | Jumlah | Nama bagian | Berat |
| 1 | 6136-61-1102 | [1] | POMPA AIR ASS'Y | 17 kg. |
| 2 | ["SN: 103223-UP"] analog: ["6136611101", "6136611100"] | $ 0. | |||
| 3 | 6136-61-1101 | [1] | POMPA AIR ASS'Y | 17 kg. |
| 4 | ["SN: 52271-103222"] analog: ["6136611102", "6136611100"] | $ 1. | |||
| 5 | 6136-61-1701 | [1] | POMPA AIR ASS'Y, (PASIR, SPESIFIKASI DUSTY TERRAIN.) | 22,85 kg. |
| 6 | ["SN: 103223-UP"] analog: ["6136611700"] | $ 2. | |||
| 7 | 6136-61-1700 | [1] | POMPA AIR ASS'Y, (PASIR, SPESIFIKASI DUSTY TERRAIN.) | 22,85 kg. |
| 8 | ["SN: 52271-103222"] analog: ["6136611701"] | $ 3. | |||
| 9 | 6136-61-1312 | [1] | BATANG | 0,471 kg. |
| 10 | ["SN: 103223-UP"] | |||
| 11 | 6136-61-1311 | [1] | BATANG | 0,5 kg. |
| 12 | ["SN: 52271-103222"] | |||
| 13 | 6136-61-1331 | [1] | IMPELLER | 0,769 kg. |
| 14 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 15 | 6150-61-1520 | [1] | SEAL, AIR (K2) | 0,03 kg. |
| 16 | ["SN: 63408-UP"] analog: ["6211611530", "6211611521", "6211611520", "6211611532", "6211611532", "6211611533"] | |||
| 17 | 6610-61-1512 | [1] | SEAL, AIR (K2) | 0,03 kg. |
| 18 | ["SN: 52271-63407"] analog: ["6610611520"] | |||
| 19 | 6136-61-1370 | [1] | LENGAN | 0,035 kg. |
| 20 | ["SN: 103223-UP"] | |||
| 21 | 06030-05304 | [1] | BEARING, BALL | 0,232 kg. |
| 22 | ["SN: 103223-UP"] | |||
| 23 | 06037-06304 | [1] | BEARING, BALL | 0,15 kg. |
| 24 | ["SN: 52271-103222"] | |||
| 25 | 6136-61-1340 | [1] | BEARING, BALL | 0,15 kg. |
| 26 | ["SN: 103223-UP"] | |||
| 27 | 6136-61-1190 | [1] | RING, SNAP | 0,005 kg. |
| 28 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 29 | 6136-61-1120 | [1] | PENUTUP | 0,227 kg. |
| 30 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 31 | 07000-02145 | [1] | O-RING (K2) | 0,03 kg. |
| 32 | ["SN: 52271-UP"] analog: ["0700012145"] | |||
| 33 | 6136-61-1130 | [1] | RING, SNAP | 0,2 kg. |
| 34 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 35 | 6136-61-1350 | [1] | SEAL, MINYAK (K2) | 0,05 kg. |
| 36 | ["SN: 103223-UP"] | |||
| 37 | 6136-61-3212 | [1] | KATROL | |
| 38 | ["SN: 103223-UP"] | |||
| 39 | 6136-61-3211 | [1] | KATROL | |
| 40 | ["SN: 52271-103222"] analog: ["6136613210"] | |||
| 41 | 6136-61-3271 | [1] | PULLEY, HARDENING, (PASIR, DUSTY TERRAIN SPEC.) | |
| 42 | ["SN: 103223-UP"] analog: ["6136613270"] | |||
| 43 | 6136-61-3270 | [1] | PULLEY, (PASIR, DUSTY TERRAIN SPEC.) | |
| 44 | ["SN: 52271-103222"] analog: ["6136613271"] | |||
| 45 | 01839-01416 | [1] | KACANG | |
| 46 | ["SN: 52271-UP"] analog: ["6110631371", "6110631370"] | |||
| 47 | 01643-31445 | [1] | MESIN CUCI | 0,019 kg. |
| 48 | ["SN: 52271-UP"] analog: ["0164301432"] | |||
| 49 | 6136-61-1811 | [1] | GASKET (K2) | 0,02 kg. |
| 50 | Analog ["SN:.-UP"]: ["6136611820"] | |||
| 51 | 6136-61-1810 | [1] | PAKING | 0,02 kg. |
| 52 | ["SN: 52271-."] Analog: ["6136611811", "6136611820"] | |||
| 53 | 01010-31060 | [4] | BAUT | 0,048 kg. |
| 54 | ["SN: 52271-UP"] analog: ["01010E1060"] | |||
| 55 | 01602-01030 | [4] | WASHER, SPRING | 0,004 kg. |
| 56 | ["SN: 52271-UP"] analog: ["0160211030"] | |||
| 57 | 6136-61-1210 | [1] | MENGURUNG | |
| 58 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 59 | 6676-21-6530 | [1] | PENGATUR JARAK | |
| 60 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 61 | 01010-31065 | [1] | BAUT | 0,051 kg. |
| 62 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 63 | 01010-30816 | [2] | BAUT | 0,012 kg. |
| 64 | ["SN: 52271-UP"] analog: ["01010E0816", "0101060816"] | |||
| 65 | 01602-00825 | [2] | WASHER, SPRING | 0,004 kg. |
| 66 | ["SN: 52271-UP"] analog: ["0160220825", "0231011020", "6124613790"] | |||
| 67 | 07217-60510 | [2] | SIKU | 0,023 kg. |
| 68 | ["SN: 52271-UP"] analog: ["0721750510"] | |||
| 69 | 6136-61-1711 | [1] | TABUNG | |
| 70 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 71 | 6136-61-6111 | [1] | PUTING SUSU | |
| 72 | ["SN: 52271-UP"] analog: ["6136616110"] | |||
| 73 | 6136-61-6120 | [1] | SELANG | 0,13 kg. |
| 74 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 75 | 07281-00489 | [2] | PENJEPIT | 0,035 kg. |
| 76 | ["SN: 52271-UP"] analog: ["802660010"] | |||
| 77 | 6136-11-6411 | [1] | PERUMAHAN, THERMOSTAT | 0,55 kg. |
| 78 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 79 | 07042-20108 | [1] | STEKER | 0,008 kg. |
| 80 | ["SN: 52271-UP"] analog: ["0704230108"] | |||
| 81 | 09482-20000 | [1] | KATUP | 0,18 kg. |
| 82 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 83 | 08620-00000 | [1] | SENSOR, TERMO | 0,2 kg. |
| 84 | ["SN:.-UP"] analog: ["1980611942", "1980611941"] | |||
| 85 | 6672-12-6290 | [1] | STEKER | |
| 86 | ["SN: 52271-."] Analog: ["6672126270"] | |||
| 87 | 07005-01612 | [1] | GASKET (K1) | 0,01 kg. |
| 88 | ||||
| 89 | 600-421-6210 | [1] | TERMOSTAT | 0,22 kg. |
| 90 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 91 | 6136-11-6510 | [1] | KONEKTOR | 0,215 kg. |
| 92 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 93 | 6136-11-6810 | [1] | GASKET (K1) | 0,01 kg. |
| 94 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 95 | 01010-30830 | [3] | BOLT Komatsu | 0,017 kg. |
| 96 | ["SN: 52271-UP"] analog: ["01010E0830"] | |||
| 97 | 01640-00816 | [3] | MESIN CUCI | 0,002 kg. |
| 98 | Analog ["SN: 52271-UP"]: ["0164020816"] | |||
| 99 | 6136-11-6821 | [1] | GASKET (K1) | 0,01 kg. |
| 100 | Analog ["SN: 52271-UP"]: ["6136116840"] | |||
| 101 | 01010-31055 | [2] | BAUT | 0,078 kg. |
| 102 | ["SN: 52271-UP"] analog: ["01010E1055", "0101061055"] | |||
| 103 | 01640-01016 | [2] | MESIN CUCI | 0,177 kg. |
| 104 | ["SN: 52271-UP"] analog: ["0164021016", "0164221016", "0164201016"] | |||
| 105 | 600-625-0700 | [1] | KIPAS, PENDINGINAN | 2 kg. |
| 106 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 107 | 600-635-0700 | [1] | FAN, (PASIR, DUSTY TERRAIN SPEC.) | 9 kg. |
| 108 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 109 | 6137-61-3310 | [1] | PENGATUR JARAK | |
| 110 | ["SN: 52271-UP"] analog: ["6136613310"] | |||
| 111 | 6131-62-3310 | [1] | PIRING | 0,19 kg. |
| 112 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 113 | 01010-31085 | [6] | BAUT | 0,063 kg. |
| 114 | ["SN: 52271-UP"] analog: ["01010E1085"] | |||
| 115 | 04121-21757 | [1] | SET V-BELT | 0,64 kg. |
| 116 | ["SN: 52271-UP"] | |||
| 117 | 04121-21761 | [1] | V-BELT SET, (PASIR, DUSTY TERRAIN SPEC.) | 0,684 kg. |
| 118 | ["SN: 52271-UP"] |
Kualitas Asli/OEM/Dipakai untuk suku cadang excavator
Pabrik Excavator Komatsu Mesin Bagian Utama Pompa Hidraulik Swing Motor Perjalanan Bagian Motor Untuk Excavator
Grosir Excavator Hydraulic Swing Gearbox Bagian Swing Motor Untuk Hyundai Yanmar Komatsu Hitachi XCMG Liugong SANY Volvo