| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | KING BEST |
| Nomor model: | 22314 |
| Kuantitas min Order: | 1pc |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kotak Kayu Untuk Bagian Berat, Karton Kertas Untuk Bagian Ringan |
| Waktu pengiriman: | 5 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 1000pcs per bulan |
| Item: | Bantalan rol | Digunakan: | Excavator |
|---|---|---|---|
| Saham: | 1000 pcs dalam stok | pengiriman: | DHL / USP / FEDEX / OLEH UDARA / OLEH LAUT |
| Kondisi: | 100% Baru | ||
| Menyoroti: | excavator turntable bearing,excavator slew ring |
||
Bantalan Excavator 22314 , Bantalan Rol Excavator 22314 CC / W33 CA SKF
Deskripsi Produk:
| Model nomor. | 22314 |
| Jaminan: | 3 Bulan / 6 bulan |
| MOQ (Jumlah Pesanan Minimum :) | 1 potong |
| Kondisi: | 100% Baru |
| Tersedianya: | Persediaan |
| Tempat asal | China (Daratan) |
| Pelabuhan: | Guangzhou atau Sebagai Permintaan |
| Metode pengiriman: | Express: DHL Fedex EMS UPS atau Melalui Udara / Laut |
| Cara Pembayaran: | Transfer bank, Western Union, Money Gram, Kartu Kredit, Paypal |
Keuntungan:
1: Kami dapat menawarkan bantalan dengan ukuran atau tidak bantalan;
2: Semua bantalan dapat siap dalam waktu singkat;
3: Bantalan dengan Jaminan kualitas;
4: Bantalan packing: pallet, kasus kayu , paket industri atau sebagai pelanggan
5: Kondisi Bantalan adalah 100% Baru.
6: Bantalan kami tidak memiliki MOQ, 1 pcs dapat diterima untuk pesanan sampel.
7: Aplikasi: Varietas.
Kami Dapat Menawarkan Semua Bantalan Excavator Menurut Ukuran / Bantalan No, Tertera Di Bawah Ini Untuk Referensi
| SN | BEARING NO | MEREK | UKURAN | MODEL |
| 1 | 22320 | NTN | ||
| 2 | KOYO | |||
| 3 | 22322 | NSK / KOYO | ||
| 4 | 22324 | NSK / KOYO | ||
| 5 | 22326 | NSK / KOYO | ||
| 6 | BA230-7 | NTN | ||
| 7 | BA260-4 | NTN | ||
| 8 | 32005 | NSK | ||
| 9 | 322/22 | NSK | ||
| 10 | 320/22 | NSK | ||
| 11 | 33205 | KOYO | ||
| 12 | NSK | |||
| 13 | 33207 | NSK | ||
| 14 | KOYO | |||
| 15 | 37425/625 | KOYO | ||
| 16 | TIM | |||
| 17 | 37431/625 | KOYO | ||
| 18 | TIM | |||
| 19 | SF2812 | NTN | ||
| 20 | BD130-1 | NSK | OH = 34 | |
| 21 | BD130-16SA | NSK | OH = 40 / 39.5 | |
| 22 | 819349 | KOYO / TIM | ||
| 23 | 23224 | NSK / KOYO | ||
| 24 | 120BA16 | NSK | ||
| 25 | BA270-3 | NTN / NSK | ||
| 26 | BD110-1 | NTN | 110 * 140 * 27 | |
| 27 | SF3240 | NTN | ||
| 28 | 225749/10 | NSK | ||
| 29 | 242207 | NTN | ||
| 30 | L540049 | NTN | ||
| 31 | 5875/2064 | NTN |
Bantalan Rol Bulat Excavator 22314 gambar:

