| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | KING BEST |
| Nomor model: | RE505980 |
| Kuantitas min Order: | 1pcs |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kemasan standar ekspor |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Serikat Barat, D / A, Paypal, MoneyGram, D / P |
| Menyediakan kemampuan: | 1000pcs per bulan |
| PN: | RE505980 | Metode pengiriman: | Express: DHL Fedex EMS UPS Atau Melalui Udara / Laut |
|---|---|---|---|
| Kondisi: | 100% baru | Menyediakan kemampuan: | 1000pcs per minggu |
| Grosir: | dukungan | Pabrik: | Ya |
| Menyoroti: | pompa air mesin diesel,penggantian pompa air,pompa air komatsu |
||
1, Bagian Pompa Air RE505980 Digunakan Untuk Traktor Dan Pertanian
2, Bagian Keterangan:
| 1 | Nama Produk: | Assy Pompa Air |
| 2 | Model nomor. | |
| 3 | Nomor bagian | RE505980 |
| 4 | Merek | RAJA TERBAIK |
| 5 | Berat A | Sekitar 10 kg |
| 6 | Jaminan: | 6 bulan |
| 7 | MOQ | 1 potong |
| 8 | Kondisi | 100% Baru |
| 9 | Ketersediaan | Persediaan |
| 10 | Kemampuan Supply | 1000 pcs per minggu |
| 11 | Pelabuhan | Guangzhou Atau Sebagai Permintaan |
| 12 | Metode pengiriman | Express: DHL Fedex EMS UPS Atau Melalui Udara / Laut |
| 13 | cara Pembayaran | Transfer bank, Western Union, Money Gram, Kartu Kredit, Paypal |
3, pompa air Bagian No RE505980
4, Lebih Banyak Gambar untuk pompa Air
5, Pompa Air Kami Dapat Menyediakan:
| Pos. | Bagian no | Jumlah | Nama bagian | Bobot |
| 1 | 6138-61-1850 | [1] | POMPA AIR ASS'Y | 22,64 kg. |
| 2 | 6138-61-1860 | [1] | POMPA AIR ASS'Y, (UNTUK KIPAS KEMBALI) | 22,64 kg. |
| 3 | 07062-00000 | [1] | KATUP | 0,013 kg. |
| 4 | 6138-61-1320 | [1] | BATANG | 1,21 kg. |
| 5 | 06007-06007 | [1] | BEARING, BALL | 0,151 kg. |
| 6 | 6138-61-1220 | [1] | PENGATUR JARAK | |
| 7 | 06030-05207 | [1] | BEARING, BALL | 0,207 kg. |
| 8 | 6162-63-1440 | [1] | RING, SNAP | 0,02 kg. |
| 9 | 6131-62-1340 | [1] | SEAL, MINYAK (K2) | 0,04 kg. |
| 10 | 6134-61-1390 | [1] | LENGAN | 0,037 kg. |
| 11 | 6138-61-3850 | [1] | KATROL | |
| 12 | 6138-61-3860 | [1] | PULLEY, (UNTUK KIPAS REVERSIBEL) | 6.261 kg. |
| 13 | 01598-02223 | [1] | KACANG | |
| 14 | 01643-32260 | [1] | MESIN CUCI | 0,042 kg. |
| 15 | 6150-61-1520 | [1] | SEAL, AIR (K2) | 0,03 kg. |
| 16 | 6138-61-1330 | [1] | IMPELLER | 0,82 kg. |
| 17 | 6138-61-1120 | [1] | PENUTUP | 0,386 kg. |
| 18 | 07000-05160 | [1] | O-RING (K2) | 0,017 kg. |
| 19 | 6138-61-1130 | [1] | RING, SNAP | |
| 20 | 6136-61-1811 | [1] | GASKET (K2) | 0,02 kg. |
| 21 | 01435-01055 | [3] | BAUT | 0,04 kg. |
| 22 | 01010-31060 | [3] | BAUT | 0,048 kg. |
| 23 | 01435-01050 | [1] | BAUT | 0,037 kg. |
| 24 | 01010-31050 | [1] | BAUT | 0,042 kg. |
| 25 | 01602-01030 | [4] | WASHER, SPRING | 0,004 kg. |
| 26 | 6138-11-6420 | [1] | PERUMAHAN, THERMOSTAT | 0,962 kg. |
| 27 | 07042-00415 | [1] | STEKER | 0,056 kg. |
| 28 | 6672-12-6290 | [1] | STEKER | |
| 29 | 07005-01612 | [1] | GASKET (K1) | 0,01 kg. |
| 30 | 6136-11-1821 | [1] | GASKET (K1) | 0,01 kg. |
| 31 | 01640-01016 | [2] | MESIN CUCI | 0,177 kg. |
| 32 | 6136-61-6111 | [1] | PUTING SUSU | |
| 33 | 6138-61-6120 | [1] | SELANG | 0,11 kg. |
| 34 | 07281-00489 | [2] | PENJEPIT | 0,035 kg. |
| 35 | 6136-61-1210 | [1] | MENGURUNG | |
| 36 | 6112-23-6971 | [1] | PENGATUR JARAK | 0,125 kg. |
| 37 | 01435-01075 | [1] | BAUT | 0,049 kg. |
| 38 | 01010-31080 | [1] | BAUT | 0,06 kg. |
| 39 | 01435-00816 | [2] | BAUT | 0,013 kg. |
| 40 | 01010-30816 | [2] | BAUT | 0,012 kg. |
| 41 | 01602-00825 | [2] | WASHER, SPRING | 0,004 kg. |
| 42 | 600-421-6310 | [1] | TERMOSTAT | 0,3 kg. |
| 43 | 6138-11-6511 | [1] | KONEKTOR, AIR | 0,38 kg. |
| 44 | 6138-11-6510 | [1] | KONEKTOR, AIR | 0,38 kg. |
| 45 | 6138-11-6810 | [1] | GASKET (K1) | 0,01 kg. |
| 46 | 01435-20825 | [3] | BAUT | 0,016 kg. |
| 47 | 01010-30830 | [3] | BAUT | 0,017 kg. |
| 48 | 01640-20816 | [3] | MESIN CUCI | 0,002 kg. |
| 49 | 6138-61-6470 | [1] | KONEKTOR | |
| 50 | 6138-61-6461 | [1] | GASKET (K1) | 0,01 kg. |
| 51 | 01435-00820 | [2] | BAUT | 0,015 kg. |
| 52 | 01010-30825 | [2] | BAUT | 0,015 kg. |
| 53 | 600-633-0800 | [1] | KIPAS | 15 kg. |
| 54 | 600-614-8742 | [1] | KIPAS, KEMBALI | 20,45 kg. |
| 55 | 6114-61-3321 | [1] | PENGATUR JARAK | |
| 56 | 01435-01090 | [6] | BAUT | 0,057 kg. |
| 57 | 01010-31095 | [6] | BAUT | |
| 58 | 01435-01085 | [6] | BOLT, (UNTUK KIPAS REVERSIBEL) | 0,055 kg. |
| 59 | 6138-61-8830 | [1] | SIKU, (LIHAT FIG.0521) | |
| 60 | 6130-71-6411 | [1] | CLIP, (SEE FIG.0521) | |
| 61 | 04121-21763 | [1] | SET V-BELT | 0,55 kg. |
6: Pompa Air:
